Landegebühren mit erhöhtem Schallschutz
Normal | Schulung | |
Luftsportgeräte | 4,90 € | 4,90 € |
bis 1000kg | 6,30 € | 4,90 € |
über 1000-1200kg | 8,00 € | 5,30 € |
über 1200kg-1400kg | 10,90 € | 7,10 € |
über 1400kg-1600kg | 14,30 € | 9,30 € |
über 1600kg-1800kg | 18,70 € | 12,20 € |
über 1800kg-2000kg | 23,10 € | 15,00 € |
über 2000kg-3000kg | 27,50 € | 22,00 € |
über 3000kg-4000kg | 37,40 € | 29,90 € |
über 4000kg-5000kg | 49,50 € | 39,60 € |
über 5000kg-5700kg | 59,40 € | 47,50 € |
Landegebühren ohne erhöhten Schallschutz
Normal | Schulung | |
bis 1000kg | 8,25 € | 5,35 € |
über 1000-1200kg | 10,60 € | 6,90 € |
über 1200kg-1400kg | 14,20 € | 9,30 € |
über 1400kg-1600kg | 18,70 € | 12,20 € |
über 1600kg-1800kg | 23,10 € | 15,00 € |
über 1800kg-2000kg | 27,50 € | 17,90 € |
über 2000kg-3000kg | 35,20 € | 28,20 € |
über 3000kg-4000kg | 50,60 € | 40,50 € |
über 4000kg-5000kg | 64,90 € | 52,00 € |
über 5000kg-5700kg | 79,20 € | 63,40 € |
Abstellgebühren
Gebühr pro Nacht | |
bis zu 2000kg | 4,50 € |
über 2000-3000kg | 6,75 € |
über 3000-4000kg | 9,00 € |
über 4000-5000kg | 11,25 € |
über 5000-5700kg | 13,50 € |
Zusätzliche Leistungen
Telefon/Fax-Gebühreneinheit (4 Einheiten um einen Flugplan zu öffnen/schließen): € 0,15
Nachtflugbefeuerung je angefangene halbe Stunde: € 11,60
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer.
Bezahlung in bar oder via Kredit- oder Maestrokarte.
Stand: 2016-01-01